根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2020年6月15日调整上证50、上证180、上证380等指数样本股。其中上证50指数更换5只股票,上证180指数更换18只股票,上证380指数更换38只股票。部分指数样本调整名单见下表,其他上证指数调整名单见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数公司网站(www.csindex.com.cn)。
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600340 | 华夏幸福 | 600588 | 用友网络 |
601111 | 中国国航 | 600745 | 闻泰科技 |
601390 | 中国中铁 | 601658 | 邮储银行 |
601766 | 中国中车 | 601816 | 京沪高铁 |
601939 | 建设银行 | 603160 | 汇顶科技 |
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600188 | 兖州煤业 | 600521 | 华海药业 |
600297 | 广汇汽车 | 600536 | 中国软件 |
600398 | 海澜之家 | 600621 | 华鑫股份 |
600426 | 华鲁恒升 | 600737 | 中粮糖业 |
600528 | 中铁工业 | 600745 | 闻泰科技 |
600535 | 天士力 | 600763 | 通策医疗 |
600635 | 大众公用 | 600779 | 水井坊 |
600643 | 爱建集团 | 600801 | 华新水泥 |
600816 | *ST安信 | 601021 | 春秋航空 |
601298 | 青岛港 | 601077 | 渝农商行 |
601577 | 长沙银行 | 601100 | 恒立液压 |
601598 | 中国外运 | 601519 | 大智慧 |
601600 | 中国铝业 | 601658 | 邮储银行 |
601615 | 明阳智能 | 601816 | 京沪高铁 |
601727 | 上海电气 | 601872 | 招商轮船 |
601838 | 成都银行 | 601916 | 浙商银行 |
601997 | 贵阳银行 | 603501 | 韦尔股份 |
603317 | 天味食品 | 603517 | 绝味食品 |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600123 | 兰花科创 | 600070 | 浙江富润 |
600230 | 沧州大化 | 600079 | 人福医药 |
600231 | 凌钢股份 | 600131 | 国网信通 |
600239 | 云南城投 | 600143 | 金发科技 |
600418 | 江淮汽车 | 600188 | 兖州煤业 |
600499 | 科达洁能 | 600223 | 鲁商发展 |
600521 | 华海药业 | 600426 | 华鲁恒升 |
600536 | 中国软件 | 600529 | 山东药玻 |
600623 | 华谊集团 | 600643 | 爱建集团 |
600661 | 昂立教育 | 600764 | 中国海防 |
600664 | 哈药股份 | 600776 | 东方通信 |
600693 | 东百集团 | 600802 | 福建水泥 |
600745 | 闻泰科技 | 600984 | 建设机械 |
600763 | 通策医疗 | 600988 | 赤峰黄金 |
600771 | 广誉远 | 601298 | 青岛港 |
600779 | 水井坊 | 601512 | 中新集团 |
600801 | 华新水泥 | 601577 | 长沙银行 |
600826 | 兰生股份 | 601615 | 明阳智能 |
600986 | 科达股份 | 601727 | 上海电气 |
601002 | 晋亿实业 | 601808 | 中海油服 |
601021 | 春秋航空 | 601838 | 成都银行 |
601100 | 恒立液压 | 603000 | 人民网 |
601222 | 林洋能源 | 603012 | 创力集团 |
601872 | 招商轮船 | 603018 | 中设集团 |
603007 | 花王股份 | 603053 | 成都燃气 |
603080 | 新疆火炬 | 603068 | 博通集成 |
603165 | 荣晟环保 | 603218 | 日月股份 |
603332 | 苏州龙杰 | 603317 | 天味食品 |
603339 | 四方科技 | 603489 | 八方股份 |
603351 | 威尔药业 | 603520 | 司太立 |
603501 | 韦尔股份 | 603601 | 再升科技 |
603517 | 绝味食品 | 603610 | 麒盛科技 |
603603 | 博天环境 | 603678 | 火炬电子 |
603773 | 沃格光电 | 603690 | 至纯科技 |
603877 | 太平鸟 | 603786 | 科博达 |
603897 | 长城科技 | 603920 | 世运电路 |
603898 | 好莱客 | 603927 | 中科软 |
603959 | 百利科技 | 603960 | 克来机电 |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2020年6月1日
上证指数调入调出名单